WEKO3
アイテム
教師の授業観に影響を及ぼす研修テーマ等の比較研究 : 「算数・数学好き」の上位県と下位県の調査分析
http://hdl.handle.net/10513/2233
http://hdl.handle.net/10513/2233b64e4c03-d540-42b3-8e40-a0112a08c323
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-05-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 教師の授業観に影響を及ぼす研修テーマ等の比較研究 : 「算数・数学好き」の上位県と下位県の調査分析 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||
著者 |
松沢, 要一
× 松沢, 要一
× Matuzawa, Youichi
|
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
上越教育大学学校教育学系 | ||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 平成22~23年度 上越教育大学研究プロジェクト 研究成果報告書 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 研究代表者 学校教育学系 教授 松沢要一 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 研究協力者 上越教育大学教職大学院 准教授 水落芳明 他7名 | |||||||||||
書誌情報 |
p. 1-8, 発行日 2011-01-01 |
|||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |