WEKO3
アイテム
保育所の室内環境における「閉所」に対する保育者の意識
http://hdl.handle.net/10513/0002000152
http://hdl.handle.net/10513/000200015229a7ae38-a751-43b0-b836-9978d5eef7dd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-02-29 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 保育所の室内環境における「閉所」に対する保育者の意識 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | Childcare Workersʼ Consciousness of Enclosed and Narrow Spaces in the Indoor Environment of Nursery Schools | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | 閉所 | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | 保育者 | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | くつろげる空間 | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | 室内環境 | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | 就学前施設 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
| 著者 |
水村, 智煕
× 水村, 智煕
× 山口, 美和
|
|||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 上越教育大学教職大学院研究紀要 en : Bulletin of Teaching Profession Graduate School Joetsu University of Education 巻 11, p. 241-250, 発行日 2024-02-29 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | 上越教育大学 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2435-9637 | |||||||||||||||||||